What the store ordered vs what the AI would order
Daily · 2026-07-10
The store orders manually today. This compares it with the AI’s order and what actually happened.
14 items sold out today. True demand was higher than the shelf sales — and the AI would have ordered closer to it.
73% vs 83%
AI order vs store order — share of est. real demand covered
Every unit adds up:From yest + Ordered = Sold + Coupon + Donated + Wasted + Left over + UnaccountedUnaccounted = left inventory with no till sale, waste, or donation logged (likely shrinkage or unrecorded waste) on target sold out slow day
495 เซ็นทรัล อีสต์วิลล์
6 of 19 on targetordered 124 · sold 659 sold out
| Product | From yest | Ordered | AI order | Sold | True demand | Coupon | Donated | Left over | Unaccounted | Last sale | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครัวซองท์ Patio | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | – | 7 | – | 20:12 | On target |
| ครัวซองท์ฮอทดอกโรล (2ชิ้น) | – | 4 | 4 | 4 | ~5 | – | – | 0 | – | 15:4270% | Sold out |
| แซนวิชไก่รมควัน (สี่เหลี่ยม) | – | 4 | 4 | 4 | ~5 | – | – | 0 | – | 14:0447% | Sold out |
| แซนวิชแฮม (สี่เหลี่ยม)⚠ | – | 8 | 9 | 8 | ~11 | – | – | 0 | ⚠ | 18:3087% | Sold out |
| ขนมจีบกุ้ง | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | – | 14:27 | On target |
| แซนวิชทูน่า (สี่เหลี่ยม) | – | 14 | 19 | 14 | ~22 | – | – | 0 | – | 20:5299% | Sold out |
| แซนวิชปูอัด (สี่เหลี่ยม) | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | – | 1 | 0 | – | 19:53 | On target |
| กะหรี่ฟัฟไก่ | – | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 20:54 | Slow day |
| พายไก่ | – | 10 | 6 | 2 | 2 | – | – | 1 | 7 | 13:42 | On target |
| พายเห็ด | 1 | 15 | 10 | 9 | 9 | – | – | 1 | 6 | 19:24 | On target |
| พายไส้หมูแดง | – | 6 | 4 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | – | Slow day |
| เดนิชผักโขม S&P | – | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 2 | 0 | – | 19:22 | On target |
| พิซซ่าหน้าปูอัด ถาด | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 | – | 14:4563% | Sold out |
| พิซซ่าหน้าฮาวาย ถาด | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 | – | 13:1862% | Sold out |
| พายทูน่า | – | 10 | 5 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 5 | – | Slow day |
| เดนิชไส้กรอก | – | 6 | 8 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | – | – | Slow day |
| พัฟเผือกแปะก๊วย | – | 2 | 2 | 1 | ~2 | – | – | 0 | 1 | 10:526% | Sold out |
| พัฟสับปะรด⚠ | – | 10 | 9 | 3 | ~10 | – | – | 0 | ⚠ | 13:5160% | Sold out |
| ขนมปังเนยสดอบสด | – | 4 | 2 | 4 | ~5 | – | – | 0 | – | 21:09100% | Sold out |
521 ภัทรคอมเพล็กซ์
6 of 16 on targetordered 83 · sold 5610 sold out
| Product | From yest | Ordered | AI order | Sold | True demand | Coupon | Wasted | Left over | Unaccounted | Last sale | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครัวซองท์ Patio | – | 2 | 6 | 2 | ~3 | – | – | 0 | – | 15:3488% | Sold out |
| ข้าวเหนียวคีนัว-หมูเค็ม⚠ | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 | ⚠ | 09:2562% | Sold out |
| ข้าวเหนียวคีนัว-ไก่เค็ม | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 14:06 | On target |
| ซาลาเปาไส้ไข่เค็มลาวา (กล่อง) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 | – | 15:2493% | Sold out |
| ซาลาเปาไส้หมูแดง (กล่อง) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 | – | 07:5217% | Sold out |
| แซนวิชไก่รมควัน (สี่เหลี่ยม) | – | 5 | 5 | 5 | ~10 | – | – | 0 | – | 11:2567% | Sold out |
| แซนวิชแฮม (สี่เหลี่ยม) | – | 10 | 10 | 10 | ~16 | – | – | 0 | – | 09:2155% | Sold out |
| ขนมจีบกุ้ง | – | 2 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | – | 14:06 | On target |
| แซนวิชทูน่า (สี่เหลี่ยม) | – | 30 | 12 | 20 | 20 | 7 | 3 | 0 | – | 18:44 | On target |
| แซนวิชปูอัด (สี่เหลี่ยม) | – | 5 | 4 | 5 | ~8 | – | – | 0 | – | 11:1660% | Sold out |
| กะหรี่ฟัฟไก่ | – | 5 | 2 | 1 | ~3 | 2 | – | 0 | 2 | 18:30100% | Sold out |
| พายไก่ | 1 | 5 | 3 | 0 | ~3 | – | – | 0 | 6 | – | On target |
| พายเห็ด | – | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 18:04 | On target |
| พายทูน่า | – | 5 | 2 | 2 | ~5 | 3 | – | 0 | – | 18:3099% | Sold out |
| พัฟเผือกแปะก๊วย | – | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | On target |
| พัฟสับปะรด | – | 5 | 3 | 5 | ~7 | – | – | 0 | – | 14:4792% | Sold out |
530 บิ๊กซี ลาดพร้าว 2
9 of 21 on targetordered 167 · sold 796 sold out
| Product | From yest | Ordered | AI order | Sold | True demand | Coupon | Donated | Wasted | Left over | Unaccounted | Last sale | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครัวซองท์ Patio | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | – | – | – | 3 | – | 12:38 | On target |
| แซนวิชไข่-ไข่กุ้ง | – | 2 | 1 | 2 | ~3 | – | – | – | 0 | – | 16:3477% | Sold out |
| ครัวซองท์ฮอทดอกโรล (2ชิ้น) | – | 2 | 4 | 2 | ~3 | – | – | – | 0 | – | 12:3341% | Sold out |
| แซนวิชไก่รมควัน (สี่เหลี่ยม) | – | 12 | 7 | 9 | 9 | 1 | – | – | 2 | – | 18:41 | On target |
| แซนวิชแฮม (สี่เหลี่ยม)⚠ | – | 12 | 12 | 9 | 9 | – | 2 | – | 0 | ⚠ | 17:38 | On target |
| ขนมจีบกุ้ง | – | 4 | 4 | 3 | 3 | – | – | 1 | 0 | – | 13:27 | On target |
| แซนวิชทูน่า (สี่เหลี่ยม) | – | 28 | 22 | 28 | ~32 | – | – | – | 0 | – | 17:1892% | Sold out |
| แซนวิชปูอัด (สี่เหลี่ยม) | 1 | 16 | 11 | 4 | 4 | 2 | – | – | 11 | – | 19:36 | Slow day |
| กะหรี่ฟัฟไก่ | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 3 | 10:55 | On target |
| พายไก่ | 1 | 14 | 9 | 3 | 3 | – | – | – | 3 | 9 | 15:28 | Slow day |
| พายเห็ด | – | 17 | 9 | 5 | 5 | – | – | – | 2 | 10 | 10:55 | On target |
| พายไส้หมูแดง⚠ | – | 8 | 5 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | ⚠ | – | Slow day |
| เดนิชผักโขม S&P | – | 3 | 4 | 3 | ~4 | – | – | – | 0 | – | 15:2881% | Sold out |
| พิซซ่าหน้าปูอัด ถาด | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | – | 15:0482% | Sold out |
| พิซซ่าหน้าฮาวาย ถาด | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | On target |
| พายทูน่า | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 11 | 12:30 | Slow day |
| แซนวิชปาร์ตี้ (สี่เหลี่ยม) | – | 1 | 2 | 0 | ~2 | 1 | – | – | 0 | – | 19:51100% | On target |
| เดนิชไส้กรอก⚠ | – | 0 | 10 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | ⚠ | – | Slow day |
| พัฟเผือกแปะก๊วย | – | 4 | 4 | 1 | ~4 | – | – | – | 0 | 3 | 11:1938% | Sold out |
| พัฟสับปะรด⚠ | – | 15 | 12 | 0 | ~12 | 2 | – | – | 0 | ⚠ | 18:3297% | Slow day |
| ขนมปังเนยสดอบสด | – | 4 | 3 | 0 | 0 | – | 4 | – | 0 | – | – | On target |