Upcoming order
Next 7 delivery days
Recommended order per store — the quantities the AI would place. 2026-07-17 – 2026-07-23
495 · เซ็นทรัล อีสต์วิลล์
462 units total| Product | 07-17 | 07-18 | 07-19 | 07-20 | 07-21 | 07-22 | 07-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fastครัวซองท์ Patio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 |
| slowครัวซองท์ฮอทดอกโรล (2ชิ้น) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| fastแซนวิชไก่รมควัน (สี่เหลี่ยม) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| fastแซนวิชแฮม (สี่เหลี่ยม) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| fastขนมจีบกุ้ง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| fastแซนวิชทูน่า (สี่เหลี่ยม) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| fastแซนวิชปูอัด (สี่เหลี่ยม) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| fastกะหรี่ฟัฟไก่ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| fastพายไก่ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| fastพายเห็ด | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| reguพายไส้หมูแดง | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| fastเดนิชผักโขม S&P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| fastพิซซ่าหน้าฮาวาย ถาด | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| fastพายทูน่า | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| fastเดนิชไส้กรอก | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 |
| fastพัฟสับปะรด | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| reguขนมปังเนยสดอบสด | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| reguพัฟเผือกแปะก๊วย | · | · | · | · | · | 1 | · |
Blank = no order that day (non-operating or below min-order threshold).
521 · ภัทรคอมเพล็กซ์
241 units total| Product | 07-17 | 07-20 | 07-21 | 07-22 | 07-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| fastครัวซองท์ Patio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| fastข้าวเหนียวคีนัว-หมูเค็ม | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| reguข้าวเหนียวคีนัว-ไก่เค็ม | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| slowแซนวิชไข่-ไข่กุ้ง | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| slowซาลาเปาไส้ไข่เค็มลาวา (กล่อง) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| reguซาลาเปาไส้หมูแดง (กล่อง) | 1 | · | · | 1 | 1 |
| inteแซนวิชนมสดแฮมชีส (พรีเมี่ยม) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| fastแซนวิชไก่รมควัน (สี่เหลี่ยม) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| fastแซนวิชแฮม (สี่เหลี่ยม) | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| fastขนมจีบกุ้ง | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| fastแซนวิชทูน่า (สี่เหลี่ยม) | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| fastแซนวิชปูอัด (สี่เหลี่ยม) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| fastกะหรี่ฟัฟไก่ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| reguพายไก่ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| fastพายเห็ด | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| reguพายไส้หมูแดง | 1 | · | · | 2 | · |
| slowเดนิชผักโขม S&P | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| reguพายทูน่า | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| slowพัฟเผือกแปะก๊วย | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| fastพัฟสับปะรด | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| slowซาลาเปาเห็ดหอมฮ่องเต้ (กล่อง) | · | · | · | 1 | · |
| slowครัวซองท์ฮอทดอกโรล (2ชิ้น) | · | · | · | 4 | · |
| slowเดนิชไส้กรอก | · | · | · | 6 | · |
| slowขนมปังเนยสดอบสด | · | · | · | 1 | · |
Blank = no order that day (non-operating or below min-order threshold).
530 · บิ๊กซี ลาดพร้าว 2
599 units total| Product | 07-17 | 07-18 | 07-19 | 07-20 | 07-21 | 07-22 | 07-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fastครัวซองท์ Patio | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 |
| reguแซนวิชไข่-ไข่กุ้ง | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| fastครัวซองท์ฮอทดอกโรล (2ชิ้น) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| fastแซนวิชไก่รมควัน (สี่เหลี่ยม) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| fastแซนวิชแฮม (สี่เหลี่ยม) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| fastขนมจีบกุ้ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| fastแซนวิชทูน่า (สี่เหลี่ยม) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| fastแซนวิชปูอัด (สี่เหลี่ยม) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| fastกะหรี่ฟัฟไก่ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| fastพายไก่ | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| fastพายเห็ด | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| reguพายไส้หมูแดง | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| fastเดนิชผักโขม S&P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| fastพายทูน่า | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| fastแซนวิชปาร์ตี้ (สี่เหลี่ยม) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| fastเดนิชไส้กรอก | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| fastพัฟเผือกแปะก๊วย | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| fastพัฟสับปะรด | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 |
| slowขนมปังเนยสดอบสด | · | · | · | · | · | 2 | · |
Blank = no order that day (non-operating or below min-order threshold).